New
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB

2022 SsangYong Musso Ultimate XLV Auto 4x4 MY23

$26,990

Drive Away
0 views
from $135 per week*
10.96% comparison rate
122,978 km
Automatic
Ute
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB
2022 SsangYong Musso Ultimate Q250 4X4 LWB

Key information

2022 SsangYong Musso Ultimate Q250
Kilometres
122,978kms
Build year
2022
Engine
2157 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
475GY7
Rego Expiry
Expires on April 20, 2026
Stock no
17101128
VIN
KPAY61EESPP200259

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorRed
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2157 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2980 kg
Length5409 mm
Height1855 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Car Finance
from $135 per week*5 year term at 10.96% comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beaudesert Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 17101128
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $24,291
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$104 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beaudesert Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Beaudesert Nissan. Nissan Dealer in Beaudesert QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio